Vendas
Histórico de vendas realizadas
| Código | Cliente | Data | Itens | Pagamento | Total | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #SALE-8 | Cliente avulsoCliente avulso | 06/12/2024, 17:30 | 1 | Dinheiro | R$ 52,00 | Concluída | |
| #SALE-7 | Moto Peças Express LTDAVenda para revenda - desconto especial | 06/12/2024, 15:00 | 2 | Transferência | R$ 500,00 | Concluída | |
| #SALE-6 | João Silva Santos | 06/12/2024, 13:30 | 1 | PIX | R$ 450,00 | Concluída | |
| #SALE-5 | Ana Paula Rodrigues | 05/12/2024, 11:20 | 2 | Crédito | R$ 390,00 | Concluída | |
| #SALE-4 | Pedro Almeida Costa | 04/12/2024, 16:45 | 1 | Dinheiro | R$ 145,00 | Concluída | |
| #SALE-3 | Carlos Ferreira | 03/12/2024, 09:00 | 2 | Débito | R$ 200,00 | Concluída | |
| #SALE-2 | Maria Oliveira | 02/12/2024, 14:15 | 1 | Crédito | R$ 149,00 | Concluída | |
| #SALE-1 | João Silva Santos | 01/12/2024, 10:30 | 2 | PIX | R$ 115,00 | Concluída |
Mostrando 8 de 8 vendas•Total: R$ 2.001,00•8 concluída(s)